Kia Carnival – Auto para Discapacitados – Argentina (Precio Final)
| Motor | 2.9 L CRDi | |
| Tipo | DIESEL | |
| Cilindrada (cc) | 3 | |
| Diámetro y Carrera (mm) | 97.1 x 98 | |
| Relación de Compresión | 18.4:1 | |
| Potencia Máxima (HP@rpm) | 160@3.700 | |
| Torque Máximo (kg-m/Nm@rpm) | 35.0@2.000 | |
| Transmisión | ||
| Tipo | Automática 5 Velocidades | |
| Tracción | Delantera | |
| Relación | ||
| 1 | 3.789 | |
| 2 | 2.064 | |
| 3 | 1.421 | |
| 4 | 1.034 | |
| 5 | 0.728 | |
| Marcha atrás | 3.808 | |
| Dirección | ||
| Tipo | Piñon y corona serovasistida | |
| Frenos | ||
| Tipo | Servoasistido con ABS y EBD (Dis. Electrónica de Frenado) | |
| Delanteros | Discos ventilados de 11.8´´ | |
| Traseros | Discos Sólidos de 12.8´´ | |
| Suspensión | ||
| Delantera | Suspensión MacPherson con barra antirolido | |
| Trasera | 5 puntos de sujeción con espiral y amortiguador | |
| Neumáticos y Llantas | ||
| Aleación | 225/70 R16 | |
| Dimensiones | ||
| Exterior | Largo      4810 mm | |
| Ancho      1985 mm | ||
| Alto      1760 mm | ||
| Interior | Largo      2727mm | |
| Ancho    1700 mm | ||
| Alto         1260 mm | ||
| Distancia entre ejes | 3020 mm | |
| Trocha | Delantera 1685 mm | |
| Trasera    1685mm | ||
| Capacidad del Baúl (Min/Max) | 214/3423 lts | |
| Despeje mÃnimo | 167 mm | |
| Radio de giro | 11.0mts | |
| Capacidad del tanque | 80 lts | |
| Equipamiento | STD | FULL |
| Exterior | ||
| Manijas de puertas color carrocerÃa | S | S |
| Vidrios semi tonalizados | S | S |
| Espejos exteriores color carrocerÃa | S | S |
| Eléctricos | S | S |
| Retráctiles | S | S |
| Calefaccionados | S | S |
| Llantas de aleación de 16´´ | S | S |
| Porta Equipajes | S | S |
| S | S | |
| Interior | ||
| Tablero Super Cluster Vision | S | |
| Alarma | S | S |
| Butacas Tapizadas en cuero | S | |
| Butaca conductor y acompañante eléctrica con programa de 3 memorias |
S | S |
| Alzacristales eléctricos | ||
| Delanteros | S | S |
| Puertas corredizas 2da fila | S | S |
| Techo corredizo con comando eléctrico | S | |
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | S | S |
| Puertas laterales corredizas eléctricas | S | S |
| Desempañador eléctrico con timer | S | S |
| Climatizador electrónico dual (delantero y trasero con regulación independiente de la temperatura |
S | |
| Equipo de audio con CD y MP3 | S | S |
| Comando satelital de audio en el volante | S | S |
| Control de velocidad crucero | S | S |
| Volante regulable en altura | S | S |
| Apertura interna de tanque de combustible | S | S |
| Gaveta portagafas | S | S |
| Gaveta portaobjetos central | S | S |
| Espejo Central de conversación | S | S |
| MultÃmetro digital/Computadora de abordo | S | S |
| Plazas | 7 | 7 |
| Seguridad | ||
| ABS con discos en las 4 ruedas y ESP | S | S |
| Sensor de estacionamiento | Â | S |
| Airbag conductor + pasajero | S | S |
| HMSL (3° luz de stop) | S | S |
| Apoyacabezas activo | Â | S |
| Sensor de apertura de puertas ante impacto | S | S |
| Cinturones de seguridad | Delanteros       3 puntos de sujeción ELR | |
| 2 fila          de 3 puntos de sujeción ELR | ||
| 3ra fila          2 puntos de sujeción | ||











