Kia Cerato Forto – Auto para Discapacitados (Argentina) Precio Final
| Motor | 1.6 L | ||
| Tipo | NAFTA | ||
| Cilindrada (cc) | 1591 | ||
| Diámetro y Carrera (mm) | 77 x 85.44 | ||
| Relación de Compresión | 10,5 | ||
| Potencia Máxima (HP@rpm) | 124@6,300 | ||
| Torque Máximo (kg-m/Nm@rpm) | 15.9/156.2@4,200 | ||
| Transmisión | |||
| Tipo | Manual de 6 velocidades | ||
| Tracción | Delantera | ||
| Relación | |||
| 1 | 3,615 | ||
| 2 | 1,962 | ||
| 3 | 1,294 | ||
| 4 | 1,024 | ||
| 5 | 0,86 | ||
| 6 | 0,756 | ||
| Marcha atrás | 3,583 | ||
| Relación Final | 4,188 | ||
| Dirección | |||
| Tipo | Cremallera y Piñon | ||
| Frenos | |||
| Tipo | De disco | ||
| Delanteros | Disco Ventilado | ||
| Traseros | Disco Sólido | ||
| Suspensión | |||
| Delantera | McPhearson | ||
| Trasera | Viga de Torsión | ||
| Neumáticos y Llantas | |||
| Medidas | 195/65 R15 | ||
| Llantas | LLantas de acero de 15″ | ||
| Dimensiones | |||
| Exterior Largo (mm) | 4.530 | ||
| Ancho (mm) | 1.775 | ||
| Alto (mm) | 1.460 | ||
| Distancia entre ejes | 2.650 | ||
| Voladizos (del./ tras) (mm) | 895/985 | ||
| Trocha (del./ tras) (mm) | 1557/1567 | ||
| Capacidad del baúl (SAE) | 415 Litros | ||
| Despeje mÃnimo | 150 | ||
| Radio de giro (m) | 5,16 | ||
| Capacidad del tanque | 52 Litros | ||
| Equipamiento | |||
| Exterior | |||
| Espejos exteriores Calefaccionados | S | ||
| Luz de giro incorporado en los espejos exteriores | S | ||
| Vidrios tonalizados | S | ||
| Interior | |||
| Llave de encendido iluminada | S | ||
| Porta lentes | S | ||
| Consola central con portavasos | S | ||
| Battery Saver | S | ||
| Alzacristales eléctricos | S | ||
| Alzacristales “one touch” lado conductor | S | ||
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | S | ||
| Desempañador trasero con timer | S | ||
| Aire acondicionado | S | ||
| Equipo de audio con CD y MP3 | S | ||
| Entrada USB | S | ||
| Cable para ipod | S | ||
| Computadora de abordo | S | ||
| Volante regulable en altura | S | ||
| Apertura interna de tanque de combustible | S | ||
| Apertura de baúl desde interior | S | ||
| Plazas | 5 | ||
| Seguridad | |||
| ABS con discos en las 4 ruedas | S | ||
| Airbag conductor + Pasajero | S | ||
| HMSL (3° luz de stop) | S | ||
| Apoyacabezas activo | S | ||
| Cinturones de seguridad | S | ||
Las especificaciones e información están sujetas a modificaciones por Kia Argentina S.A. sin previo aviso. Fotos referenciales y no contractuales.









