Kia Rondo – 0km – Auto para Discapacitados (Argentina) – Precio Final -
| Motor | 2.0 L CRDi | |
| Tipo | DIESEL | |
| Cilindrada (cc) | 1.991 | |
| Diámetro y Carrera (mm) | 83 x 92 | |
| Relación de Compresión | 17.3:1 | |
| Potencia Máxima (HP@rpm) | 140@4000 | |
| Torque Máximo (kg-m/Nm@rpm) | 31/305@1800 ~ 2500 | |
| Transmisión | ||
| Tipo | Manual de 6 Velocidades | Automática de 4 Velocidades con secuencial |
| Tracción | Delantera | |
| Relación | ||
| 1 | 3,615 | 2,842 |
| 2 | 1,794 | 1,495 |
| 3 | 1,542 | 1,000 |
| 4 | 1,176 | 0,731 |
| 5 | 0,974 | - |
| 6 | 0,829 | - |
| Marcha atrás | 3,416 | 2,720 |
| Relación Final | 4.063 / 2.955 | 3,274 |
| Dirección | ||
| Tipo | Piñon y cremallera asistida | |
| Frenos | ||
| Tipo | Servoasistido con ABS | |
| Delanteros | Disco ventilado | |
| Traseros | Disco sólido | |
| Suspensión | ||
| Delantera | Suspensión MacPherson | |
| Trasera | Multi link con amortiguadores de gas | |
| Neumáticos y Llantas | ||
| Medidas | 205 / 60 R16 (Full con cubiertas Michelin) | |
| Llantas | 16″ | |
| Dimensiones | ||
| Exterior | Largo 4545 mm | |
| Ancho 1800 mm | ||
| Alto 1650 mm | ||
| Interior | Largo 2562mm | |
| Ancho 1500 mm | ||
| Alto 1265 mm | ||
| Distancia entre ejes | 2700 mm | |
| Voladizos (del./ tras) (mm) | 935 / 910 mm | |
| Trocha | Delantera 1573 mm | |
| Trasera 1569mm | ||
| Despeje mÃnimo | 156 mm | |
| Radio de giro | 5.71 mts | |
| Capacidad del tanque | 55 lts | |
| Equipamiento | STD (M/T) | FULL (M/T y A/T) |
| Exterior | ||
| Manijas de puertas color carrocerÃa | S | S |
| Vidrios semi tonalizados | S | S |
| Luces delanteras antinieblas | S | S |
| Espejos exteriores color carrocerÃa | S | S |
| Eléctricos | S | S |
| Plegables eléctricamente | S | |
| Llantas de aleación | S | S |
| Porta Equipajes | S | S |
| S | S | |
| Interior | ||
| Llave de encendido iluminada | S | S |
| Porta lentes | S | S |
| Consola central con portavasos | S | S |
| Posa vaso central trasero | S | S |
| Battery Saver | S | S |
| Alzacristales eléctricos | S | S |
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | S | S |
| Desempañador trasero con timer | S | S |
| Aire acondicionado | S | S |
| Climatizador electrónico con purificador de aire | S | |
| Difusores de aire traseros | S | S |
| Equipo de audio con CD y MP3 | S | S |
| Comando satelital de audio | S | |
| Volante forrado en cuero | S | S |
| Volante regulable en altura | S | S |
| Butaca del conductor eléctrica | S | |
| Apertura interna de tanque de combustible | S | S |
| Computadora de abordo | S | |
| Techo corredizo con comando eléctrico | S | |
| Plazas | 7 | 7 |
| Butacas 2ª fila | plegables 60:40 | |
| ABS con discos en las 4 ruedas | S | S |
| Sensor de estacionamiento | S | |
| Airbag conductor + pasajero | S | S |
| HMSL (3° luz de stop) | S | S |
| Apoyacabezas activo | S | |
| Sensor de apertura de puertas ante impacto | S | S |
| Cinturones de seguridad | Delanteros 3 puntos de sujeción ELR | |
| 2 fila de 3 puntos de sujeción ELR | ||
| 3ra fila 2 puntos de sujeción | ||
Las especificaciones e información están sujetas a modificaciones por Kia Argentina S.A. sin previo aviso. Fotos referenciales y no contractuales.








