Kia Soul – Auto para Discapacitados – Precio Final (Argentina)
| Motor | 1.6 L CVVT | ||
| Tipo | NAFTA | ||
| Cilindrada (cc) | 1.591 | ||
| Diámetro y Carrera (mm) | 77 x 85.44 | ||
| Relación de Compresión | 10,5 | ||
| Potencia Máxima (HP@rpm) | 124@4,200 | ||
| Torque Máximo (kg-m/Nm@rpm) | 15.9/156@4,200 | ||
| Transmisión | |||
| Tipo | Manual de 5 Velocidades | Automatica de 4 Velocidades | |
| Tracción | Delantera | Delantera | |
| Relación | |||
| 1 | 3,615 | 2919 | |
| 2 | 1,962 | 1.551 | |
| 3 | 1,286 | 1.000 | |
| 4 | 0,971 | 0.713 | |
| 5 | 0,839 | ||
| Marcha atrás | 3,545 | 2.48 | |
| Relación Final | 4,267 | 4.619 | |
| Dirección | |||
| Tipo | MPDS (Motor Power Driven Steering) Asistida eléctricamente | ||
| Frenos                                                                                                    A Disco | |||
| Delanteros | A Disco | ||
| Traseros | Disco Sólido (Pop y Rock) / A tambor ( Classic) | ||
| Suspensión | |||
| Delantera | Mc Phearson | ||
| Trasera | Ejé RÃgido con barra de torsión | ||
| Neumáticos y Llantas | Classic | Pop | Rock |
| Medidas | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R18 |
| Llantas | 6.0J x 15″ | 6.5Jx 16″ | 7.0Jx 18″ |
| Dimensiones | |||
| Exterior | Largo 4,105 | ||
| Ancho 1,785 | |||
| Alto 1,610 | |||
| Distancia entre ejes | 2550 mm | ||
| Voladizos delanteros | 830 mm | ||
| Traseros | 725 mm | ||
| Trocha | Delantera 1565 mm | ||
| Trasera 1575 mm | |||
| Capacidad del tanque | 48 lts | ||
| Equipamiento | Classic | Pop | Rock |
| Exterior | |||
| Manijas de puertas Color negro | S | ? | ? |
| Color CarrocerÃa | ? | S | ? |
| Cromadas | ? | ? | S |
| Espejos exteriores Color negro | S | ? | ? |
| Color CarrocerÃa | ? | S | ? |
| Negro Brillante | ? | ? | S |
| Electricos | ? | S | S |
| Calefaccionados | ? | S | S |
| Limpia lava luneta Delantera y Trasera | S | S | S |
| Porta equipaje | ? | ? | S |
| Interior | |||
| Dirección asistida (MPDS) | S | S | S |
| Tapizados Graphite | ? | S | S |
| Retro Chic | ? | ? | S (unicamente en color Beige) |
| Techo corredizo con comando electrónico | ? | ? | S |
| Consola central con portavasos | S | S | S |
| Alzacristales eléctricos (delanteros y traseros) | S | S | S |
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | S | S | S |
| Aire acondicionado | S | S | S |
| Apertura interna de tanque de combustible | S | S | S |
| Butaca del conductor regulable en altura | S | S | S |
| Plazas | 5 | ||
| Audio | |||
| Equipo de audio con CD y MP3 | S | S | S |
| Entrada para puerto USB | S | S | S |
| Cable para Ipod | S | S | S |
| Parlantes delanteros y traseros | S | S | S |
| Tweeters delanteros | S | S | S |
| Parlante Central | ? | ? | S |
| Subwoofer | ? | ? | S |
| Amplificador externo | ? | ? | S |
| Sistema SSML (parlantes delanteros con luces de LED ajustables) | ? | ? | S |
| Comando Satelital de Audio en el volante | ? | S | S |
| Seguridad | |||
| Luces antiniebla delanteros y traseros | ? | S | S |
| Airbag conductor + pasajero | S | S | S |
| Airbag Lateral | ? | - | S |
| Airbag de Cortina delanteros y traseros | ? | - | S |
| Control de Estabilidad (ESP) | ? | S | S |
| Control de Tracción (TCS) | ? | S | S |
| Sensor de estacionamiento trasero | ? | ? | S |
| Cámara de retroceso con pantalla en espejo retrovisor | ? | ? | S |
| HMSL (3° luz de stop) | S | S | S |
| Cinturones de seguridad | S | S | S |
| Trabas de seguridad para niños | S | S | S |
| Sistema de apertura de puertas ante impacto | S | S | S |
Las especificaciones e información están sujetas a modificaciones por Kia Argentina S.A. sin previo aviso. Fotos referenciales y no contractuales.









