Kia Sportage 0km – Auto para discapacitados (Argentina)
| Modelo | Sportage | |||
| Motor | 2.0 | |||
| Tipo | NAFTA | |||
| Cilindrada (cc) | 1.998 | |||
| Diámetro y Carrera (mm) | 86 x 86 mm | |||
| Relación de Compresión | 10.5 ± 0.3 : 1 | |||
| Potencia Máxima (HP@rpm) | 163hp / 6200 rpm | |||
| Torque Máximo (kg-m/Nm@rpm) | 197 Nm / 4600 rpm | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual de 5 Velocidades | Automática de 6 velocidades | ||
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Relación | ||||
| 1° | 3,636 | 4,162 | ||
| 2° | 2,08 | 2,575 | ||
| 3° | 1,333 | 1,772 | ||
| 4° | 1,061 | 1,369 | ||
| 5° | 0,821 | 1 | ||
| 6° | 0,778 | |||
| Marcha atrás | 3,455 | 3,5 | ||
| Relación Final | 4,533 | 3,648 | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | MPDS (Motor Power Driven Steering) Asistida eléctricamente | |||
| Frenos | ||||
| Delanteros | Disco Ventilado | |||
| Traseros | Disco Sólido | |||
| Suspensión | ||||
| Delantera | Mc Phearson | |||
| Trasera | Multi brazo ( Multi link) | |||
| Neumáticos y Llantas | ||||
| Medidas | 215/70R16 | 235/55R18 | ||
| Llantas | 16″ | 18″ | ||
| Dimensiones | ||||
| Exterior | Largo | 4440 mm | ||
| Ancho | 1855 mm | |||
| Alto | 1635 mm | |||
| Distancia entre ejes | 2640 mm | |||
| Voladizos delanteros | Delanteros | 890 mm | ||
| Traseros | Traseros | 910 mm | ||
| Trocha | Delantera | 1614 mm | ||
| Trasera | 1615 mm | |||
| Capacidad del tanque (litros) | 55 | |||
| Equipamiento | Full | Premium | ||
| Exterior | ||||
| Manijas de puertas Cromadas | S | S | ||
| Espejos exteriores Color negro | ||||
| Color CarrocerÃa | S | S | ||
| Negro Brillante | S | |||
| Electricos | S | S | ||
| Calefaccionados | S | |||
| Limpia lava luneta Delantera y Trasera | S | S | ||
| Porta equipaje | S | S | ||
| Interior | ||||
| Dirección asistida (MPDS) | S | S | ||
| Doble techo corredizo con comando electronico | ? | S | ||
| Consola central con portavasos | S | S | ||
| Alzacristales eléctricos (delanteros y traseros) | S | S | ||
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | S | S | ||
| Climatizador Automatico dual | S | |||
| Aire acondicionado | S | |||
| Apertura interna de tanque de combustible | S | S | ||
| Butaca del conductor regulable en altura | S | S | ||
| Guantera refrigerada | S | S | ||
| Tapizado de Cuero | S | |||
| Llave electronica con boton de encendido | S | |||
| Plazas | 5 | |||
| Audio | ||||
| Equipo de audio con CD y MP3 | S | S | ||
| Entrada para puerto USB | S | S | ||
| Cable para Ipod | S | S | ||
| Parlantes delanteros y traseros | S | S | ||
| Subwoofer | S | S | ||
| Amplificador externo | S | S | ||
| Comando Satelital de Audio en el volante | S | S | ||
| Seguridad | ||||
| Luces antiniebla delanteros | S | S | ||
| Airbag conductor + pasajero | S | S | ||
| Airbag Lateral | ? | S | ||
| Airbag de Cortina delanteros y traseros | ? | S | ||
| Control de Estabilidad (ESP) | S | S | ||
| Control de Tracción (TCS) | S | S | ||
| Sensor de estacionamiento trasero | ? | S | ||
| Cámara de retroceso con pantalla en espejo retrovisor | ? | S | ||
| HMSL (3° luz de stop) | S | S | ||
| Cinturones de seguridad | S | S | ||
| Trabas de seguridad para niños | S | S | ||
| Sistema de apertura de puertas ante impacto | S | S | ||












